- ホーム »
- 滋賀医科大学ニュース »
- 受験・入試
滋賀医科大学に進学するなら学部・学科情報のチェックは必須ですね。
滋賀医科大学の学部・学科情報
看護学科入学者選抜状況
滋賀医科大学医学部【看護学科】入学者選抜状況
http://www.shiga-med.ac.jp/entrance/gakubu/senbatsu01.html
滋賀医科大学の医学部看護学科の入学者選抜状況
| 学科 | 年度 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 25 | 推薦 | 10 | 31(31) | 31(31) | 10(10) | 10(10) | 
| 前期 | 50 | 170(159) | 158(147) | 54(49) | 50(46) | ||
| 24 | 推薦 | 10 | 29(29) | 29(29) | 10(10) | 10(10) | |
| 前期 | 50 | 139(131) | 125(117) | 50(46) | 50(46) | ||
| 23 | 推薦 | 10 | 31(31) | 30(30) | 10(10) | 10(10) | |
| 前期 | 50 | 149(139) | 132(122) | 52(50) | 50(48) | ||
| 22 | 推薦 | 10 | 27(27) | 27(27) | 10(10) | 10(10) | |
| 前期 | 50 | 106(103) | 95(92) | 51(49) | 50(48) | ||
| 21 | 推薦 | 10 | 38(36) | 37(36) | 10(10) | 10(10) | |
| 前期 | 50 | 132(125) | 122(116) | 51(48) | 50(47) | 
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
| 学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科 第3年次 編入学 | 25 | 10 | 34(33) | 30(29) | 16(15) | 10(10) | 
| 24 | 10 | 29(26) | 28(25) | 13(12) | 10(9) | |
| 23 | 10 | 39(35) | 38(34) | 16(15) | 10(9) | |
| 22 | 10 | 56(55) | 54(53) | 19(18) | 10(10) | |
| 21 | 10 | 58(55) | 56(53) | 18(18) | 10(10) | 
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
医学部医学科入学者選抜状況
滋賀医科大学【医学部医学科】入学者選抜状況
http://www.shiga-med.ac.jp/entrance/gakubu/senbatsu01.html
滋賀医科大学の医学部医学科の入学者選抜状況
| 学科 | 年度 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 | 25 | 推薦 | 25 | 92(54) | 91(54) | 25(15) | 25(15) | 
| 前期 | 75 | 588(236) | 536(221) | 75(25) | 75(25) | ||
| 24 | 推薦 | 25 | 86(49) | 84(47) | 25(13) | 25(13) | |
| 前期 | 75 | 405(135) | 369(126) | 75(19) | 75(19) | ||
| 23 | 推薦 | 20 | 81(47) | 81(47) | 20(14) | 20(14) | |
| 前期 | 80 | 572(220) | 521(205) | 80(31) | 80(31) | ||
| 22 | 推薦 | 20 | 60(34) | 60(34) | 20(9) | 20(9) | |
| 前期 | 78 | 510(170) | 455(158) | 79(23) | 78(23) | ||
| 21 | 推薦 | 20 | 80(46) | 79(45) | 20(13) | 20(13) | |
| 前期 | 73 | 512(178) | 451(159) | 74(20) | 74(20) | 
※()内は、女子を内数で示します。
※追加合格者を含みます。
| 学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学科 第2年次後期 学士編入学 | 25 | 17 | 第1次 | 618(207) | 591(202) | 51(13) | – | 
| 第2次 | – | 49(13) | 19(7) | 17(7) | |||
| 24 | 17 | 第1次 | 693(235) | 663(223) | 51(10) | – | |
| 第2次 | – | 50(10) | 20(4) | 17(3) | |||
| 23 | 17 | 第1次 | 628(223) | 601(217) | 50(10) | – | |
| 第2次 | – | 49(10) | 22(5) | 17(5) | |||
| 22 | 17 | 第1次 | 573(205) | 547(196) | 50(20) | – | |
| 第2次 | – | 49(20) | 20(7) | 17(7) | |||
| 21 | 17 | 第1次 | 582(227) | 559(215) | 55(19) | – | |
| 第2次 | – | 55(19) | 21(10) | 17(8) | |||
※()内は、女子を内数で示します。
※追加合格者を含みます。









