- ホーム »
- 滋賀医科大学ニュース »
- 受験・入試 »
- 看護学科入学者選抜状況
看護学科入学者選抜状況
滋賀医科大学医学部【看護学科】入学者選抜状況
http://www.shiga-med.ac.jp/entrance/gakubu/senbatsu01.html
滋賀医科大学の医学部看護学科の入学者選抜状況
学科 | 年度 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 25 | 推薦 | 10 | 31(31) | 31(31) | 10(10) | 10(10) |
前期 | 50 | 170(159) | 158(147) | 54(49) | 50(46) | ||
24 | 推薦 | 10 | 29(29) | 29(29) | 10(10) | 10(10) | |
前期 | 50 | 139(131) | 125(117) | 50(46) | 50(46) | ||
23 | 推薦 | 10 | 31(31) | 30(30) | 10(10) | 10(10) | |
前期 | 50 | 149(139) | 132(122) | 52(50) | 50(48) | ||
22 | 推薦 | 10 | 27(27) | 27(27) | 10(10) | 10(10) | |
前期 | 50 | 106(103) | 95(92) | 51(49) | 50(48) | ||
21 | 推薦 | 10 | 38(36) | 37(36) | 10(10) | 10(10) | |
前期 | 50 | 132(125) | 122(116) | 51(48) | 50(47) |
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 第3年次 編入学 |
25 | 10 | 34(33) | 30(29) | 16(15) | 10(10) |
24 | 10 | 29(26) | 28(25) | 13(12) | 10(9) | |
23 | 10 | 39(35) | 38(34) | 16(15) | 10(9) | |
22 | 10 | 56(55) | 54(53) | 19(18) | 10(10) | |
21 | 10 | 58(55) | 56(53) | 18(18) | 10(10) |
*( )内は、女子を内数で示します。
*追加合格者を含みます。
情報は役に立ちましたか?あなたの評価は?
※5段階評価。★を押して簡単に評価できます。
滋賀医科大学生オススメ情報
人気の滋賀医科大学ニュース
まだデータがありません。